Kargo teslim süreleri
Kargo kaç günde gelir?
Tahmin değil, ölçüm: Kargom üzerinden gönderilen ve teslim edilen paketlerin gerçek teslim süreleri, kargo firmasına ve varış iline göre.
16.968 paket · Temmuz 2024 – Kasım 2026Firmalar
Kargo firmalarına göre teslim süresi
En az 30 teslimi olan firmalar. Çubuk, %90 süresine göre ölçeklenmiştir.
| Kargo firması | Medyan | %90 süresi | 2 günde | Paket | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 gün | 3,7 gün | %49 | 5.117 | ||
| 2,1 gün | 4,2 gün | %46 | 9.340 | ||
| 2,9 gün | 5,9 gün | %27 | 2.006 | ||
| Sendeo | 2,9 gün | 5,6 gün | %23 | 504 |
Son hesaplama: 19 Kasım 23:52.
İller
Varış iline göre teslim süresi
En az 30 teslimi olan iller; “en hızlı firma” için o ilde en az 10 teslim gerekir.
| Varış ili | Medyan (tüm firmalar) | Bu ile en hızlı | Paket |
|---|---|---|---|
| İstanbul(avrupa) | 1,8 gün | HepsiJET · 1,6 gün | 2.177 |
| Ankara | 1,8 gün | HepsiJET · 1,7 gün | 1.451 |
| İstanbul(asya) | 1,8 gün | HepsiJET · 1,6 gün | 1.238 |
| İzmir | 1,9 gün | HepsiJET · 1,7 gün | 811 |
| Bursa | 1,8 gün | HepsiJET · 1,6 gün | 682 |
| Konya | 2,2 gün | Sürat Kargo · 2 gün | 604 |
| Kocaeli | 1,8 gün | HepsiJET · 1,6 gün | 573 |
| Antalya | 2,5 gün | Sürat Kargo · 2,2 gün | 518 |
| Adana | 2,6 gün | HepsiJET · 2,3 gün | 390 |
| Gaziantep | 2,4 gün | Sürat Kargo · 2 gün | 353 |
| Mersin | 2,6 gün | HepsiJET · 2,5 gün | 332 |
| Kayseri | 2,4 gün | Sürat Kargo · 2,1 gün | 312 |
| Sakarya | 1,7 gün | Sürat Kargo · 1,7 gün | 285 |
| Diyarbakır | 2,9 gün | Sürat Kargo · 2,8 gün | 272 |
| Şanlıurfa | 2,7 gün | HepsiJET · 2,5 gün | 268 |
| Tekirdağ | 2 gün | HepsiJET · 1,9 gün | 260 |
| Manisa | 2 gün | HepsiJET · 1,6 gün | 257 |
| Muğla | 2,8 gün | HepsiJET · 2,7 gün | 241 |
| Balıkesir | 2 gün | HepsiJET · 1,6 gün | 227 |
| Samsun | 2,7 gün | Sürat Kargo · 2,5 gün | 225 |
| Hatay | 2,7 gün | Sürat Kargo · 2,6 gün | 221 |
| Eskişehir | 1,8 gün | HepsiJET · 1,7 gün | 200 |
| Van | 3,7 gün | HepsiJET · 3 gün | 200 |
| Kahramanmaraş | 2,8 gün | Sürat Kargo · 2,6 gün | 176 |
| Malatya | 2,9 gün | HepsiJET · 2,7 gün | 171 |
| Erzurum | 3,1 gün | Sürat Kargo · 2,9 gün | 168 |
| Denizli | 2,5 gün | HepsiJET · 2,4 gün | 162 |
| Afyonkarahisar | 1,9 gün | HepsiJET · 1,5 gün | 160 |
| Aydın | 2,1 gün | Kolay Gelsin · 1,9 gün | 157 |
| Çanakkale | 2 gün | HepsiJET · 1,7 gün | 150 |
Yöntem
Bu süreleri nasıl ölçüyoruz?
Kaynak, Kargom üzerinden gönderilmiş ve “teslim edildi” durumuna ulaşmış paketlerdir. İptal edilen, iade edilen ya da 30 günden uzun süren kayıtlar hesaba katılmaz. Süre, gönderinin Kargom’da oluşturulduğu andan teslim edildiği ana kadar 24 saatlik gün olarak hesaplanır; satıcının paketi kargoya verene kadar geçen süre de dahildir. Pazar yeri bağlantılarından gelen yeni gönderilerde süre paketin kargoya verildiği andan başlar.
Paketlerin çoğu Kargom satıcılarının bulunduğu illerden çıkar; bu yüzden süreler “Türkiye ortalaması” değil, Kargom gönderilerinin ölçümüdür. Tablo 6 saatte bir yeniden hesaplanır.
Kargom mobil uygulama
Hızlı firmayı seç, uygun fiyatla gönder
- Trendyol, Hepsiburada, n11 ve sitenin siparişleri tek listede
- Etiketi telefondan yazdır, kargoyu takip et
- Teslim edilemeyen kargolar için anında uyarı, KAI ile çözüm

Uygulama görüntüsü örnek veriyle hazırlanmıştır.
Sık sorulanlar
Teslim süreleri hakkında
Kargo kaç günde gelir?
Kargom üzerinden gönderilen paketlerde firmalara göre medyan teslim süresi 2 gün ile 2,9 gün arasında. En hızlı medyan HepsiJET: 2 gün. Aynı şehir içi gönderiler genelde daha kısa, uzak iller daha uzun sürer.
Medyan ve %90 süresi ne demek?
Medyan, paketlerin yarısının teslim edildiği süredir. %90 süresi ise paketlerin onda dokuzunun teslim edildiği süredir; “geç kalırsa en fazla ne kadar sürer” sorusuna daha iyi cevap verir.
Bu süreler neden kargo firmalarının söylediğinden uzun olabilir?
Süreyi gönderinin oluşturulduğu andan teslimata kadar ölçüyoruz; satıcının paketi kargoya verene kadar geçen süre de dahil. Yani alıcının yaşadığı bekleme süresine yakındır.
Diğer araçlar